Le elezioni si terranno
- domenica 20 novembre, dalle ore 8.00 alle ore 12.00
- lunedi 21 novembre, dalle ore 8.00 alle ore 13.30
I seggi resteranno aperti in via Clericetti ed in via Pascal, per i genitori i cui figli frequentano le rispettive scuole.
Nel caso di genitori che abbiano piu' di un figlio frequentante, si risulta iscritti come elettori nella classe del figlio minore.
Per votare si dovrà apporre un segno sul numero romano (I) della lista ed un segno sui numeri corrispondenti ai candidati prescelti, per un massimo di 2 preferenze.
La lista ed i candidati sono riportati qui sotto.
Lista N. | Motto di Lista | Candidati della Lista | Classe | Scuola | |
---|---|---|---|---|---|
I | PER UNA SCUOLA PUBBLICA, DI QUALITA' E PIENA DI TEMPO | 1 | CAMONI Riccardo | 1 A | Cairoli |
2 | CERNUSCHI Fabio | 2 B - 4 D | Clericetti | ||
3 | CLEMENTI Chiara | 2 A - 2 C - 5B | Clericetti | ||
1 C | Cairoli | ||||
4 | CORBETTA Giuliano | 5 C | Clericetti | ||
1 E | Cairoli | ||||
5 | COSTA Giuliana | 1 B | Clericetti | ||
6 | DAOU Boubacar | 2 F | Cairoli | ||
7 | FRANCIOLLI Matteo | 3 A | Clericetti | ||
1 D | Cairoli | ||||
8 | GIANNINI Alberto | 4 B | Clericetti | ||
1 B - 3 B | Cairoli | ||||
9 | GOLDWURM Stefano | 2 B - 5 B | Clericetti | ||
10 | MESSINA Elisa | 4 D | Clericetti | ||
1 F | Cairoli | ||||
11 | PENNATI Giancarlo | 2 C | Clericetti | ||
12 | PEYRIDIEU Philippe | 3 A | Clericetti | ||
13 | SANTOLIQUIDO Martino | 1 B - 2 A | Clericetti | ||
14 | SPAGNOLO Valentina | 1 C | Clericetti | ||
15 | VILLA Cinzia | 2 C | Cairoli |
Nessun commento:
Posta un commento